L’Assemblée représentative regroupe les membres de la Coordination des espaces, le binôme paritaire en charge de l’animation de chaque pôle du mouvement, ainsi qu’un·e insoumis·e par département tiré·e au sort parmi les animateur·rices de groupes d’action certifiés.
Sa composition est paritaire : les départements sont représentés alternativement par une femme et par un homme. L’Assemblée représentative fait le lien entre la Coordination des espaces et les groupes d’action du mouvement.
Les animateurs·rices de groupes d’action certifiés tiré·es au sort se sont engagé·es à participer à l’Assemblée représentative et à effectuer un compte rendu de l’événement aux animateurs·rices de groupes d’action de leur département.
Lors de l’Assemblée représentative, les participant·es travailleront sur la feuille de route « Pour une majorité populaire. Renforcer la France insoumise pour gagner ! ». C’est pourquoi, elles et ils sont invité·es à se faire connaître des autres groupes d’action de leur département pour qu’ils et elles puissent recueillir et faire remonter avant l’Assemblée représentative les propositions d’enrichissements et/ou leurs questions sur ce texte.
Certaines personnes tirées au sort ont indiqué ne pas vouloir que leur nom complet soit publié. Ces personnes sont toutefois invitées à se faire connaître des groupes d’action de leur département pour effectuer leur travail de remontées.
Dans certains départements, nous attendons encore qu’un·e animateur·rice de groupe d’action certifié tiré·e au sort réponde positivement à l’invitation à l’Assemblée représentative. Un astérisque a été inscrit dans la colonne « Prénom » et « Nom » en face du nom des départements concernés.
Numéro de département | Département | Prénom | Nom |
1 | Ain | Sophie | Turnes |
2 | Aisne | Etienne | François |
3 | Allier | Marcelle | Desjours |
4 | Alpes-de-Haute-Provence | Laurent | Ponsard |
5 | Hautes-Alpes | Andrée | Fernandez |
6 | Alpes-Maritimes | Arthur | Meyer-Abbatucci |
7 | Ardèche | Alice | Julliat |
8 | Ardennes | Maël | Facemaz |
9 | Ariège | Marie | Nivet Richard |
10 | Aube | Guillaume | Verheyden |
11 | Aude | Chantal | Fontes |
12 | Aveyron | Bernard | Gauvain |
13 | Bouches-du-Rhône | Valentine | Aubard |
14 | Calvados | Jean-Michel | Gualbert |
15 | Cantal | * | * |
16 | Charente | Adrien | Barrero |
17 | Charente-Maritime | Carine | Roy |
18 | Cher | Thibault | Lhonneur |
19 | Corrèze | Brigitte | Lachaud |
2A | Corse-du-Sud | Robin | de Mari |
2B | Haute-Corse | Dominique | Mauny |
21 | Côte-d’Or | Victorien | Di Fraja |
22 | Côtes-d’Armor | Inès | Gonse |
23 | Creuse | Arnaud | Hebert |
24 | Dordogne | Marlène | Marty |
25 | Doubs | Patrick | Pelaez |
26 | Drôme | Nadia | Loyer |
27 | Eure | Nicolas | Filipovic |
28 | Eure-et-Loir | Patricia | Josse |
29 | Finistère | Luc | Colpart |
30 | Gard | Jeanne Thèbes | Kieffer |
31 | Haute-Garonne | Corentin | E. |
32 | Gers | Juliette | Polya-Somogyi |
33 | Gironde | Marien | Chazette |
34 | Hérault | Chantal | Ponsot |
35 | Ille-et-Vilaine | François | Fouchet |
36 | Indre | * | * |
37 | Indre-et-Loire | Olivier | Ferrisse |
38 | Isère | Salomé | Robin |
39 | Jura | Anthony | Brondel |
40 | Landes | Flavie | Decan |
41 | Loir-et-Cher | Yvon | Chery |
42 | Loire | Emilie | P. |
43 | Haute-Loire | Bernard | Nicolas |
44 | Loire-Atlantique | Louise | Salviac |
45 | Loiret | Valentin | Pelé |
46 | Lot | Dominique Marie | Gravagna |
47 | Lot-et-Garonne | Bernard | Partouche |
48 | Lozère | Catherine | Pic |
49 | Maine-et-Loire | Ulysse | M. |
50 | Manche | Clarisse | Lescure |
51 | Marne | Michel | Georges |
52 | Haute-Marne | Coralie | Parmentier |
53 | Mayenne | Aurélien | Petitfils |
54 | Meurthe-et-Moselle | Thérèse | Ardisson |
55 | Meuse | Xavier | Mercy |
56 | Morbihan | Noluenn | Chauvin |
57 | Moselle | Pierre | Billaut |
58 | Nièvre | Charlène | Delacour |
59 | Nord | Nawri | Khamallah |
60 | Oise | Sylvie | Feuillette |
61 | Orne | Hervé | C. |
62 | Pas-de-Calais | Marie-Christine | Gaillard |
63 | Puy-de-Dôme | Maxime | Boyer |
64 | Pyrénées-Atlantiques | Sandra | Pereira-Ostanel |
65 | Hautes-Pyrénées | Anthony | Abadie |
66 | Pyrénées-Orientales | Nathalie | Cullell |
67 | Bas-Rhin | Remi | Durupt |
68 | Haut-Rhin | Bénédicte | Viroulet |
69 | Rhône | Rémy | Menetrier |
70 | Haute-Saône | Juliette | G. |
71 | Saône-et-Loire | Richard | Beninger |
72 | Sarthe | Valérie | Martel |
73 | Savoie | Jacky | Clapier |
74 | Haute-Savoie | Mai | N. |
75 | Paris | Pablo | L. |
76 | Seine-Maritime | Tania | Levinao Cortes |
77 | Seine-et-Marne | Thibault | Schlosser |
78 | Yvelines | Dikra | Saadi |
79 | Deux-Sèvres | Yann | Jezequel |
80 | Somme | Zahia | Hamdane |
81 | Tarn | Guillaume | Siadous |
82 | Tarn-et-Garonne | Claudie | Chrétien |
83 | Var | Eric | Habouzit |
84 | Vaucluse | Yaël | Malka |
85 | Vendée | Enzo | Pinaud |
86 | Vienne | Christelle | Roy |
87 | Haute-Vienne | Guillaume | B. |
88 | Vosges | Karine | Frere |
89 | Yonne | Philippe | Czerwinski |
90 | Territoire de Belfort | Virginie | Brignoli |
91 | Essonne | Christian | Guiraudie |
92 | Hauts-de-Seine | Béatrice | Michel |
93 | Seine-Saint-Denis | Jack | Chantereau |
94 | Val-de-Marne | Haÿdée | Martin |
95 | Val-d’Oise | Dario | Cardoso |
97 | Outre-mer (femme) | * | * |
97 | Outre-mer (homme) | Thierry | Renard |
99 | Française de l’étranger | Ingrid | Fersing |
99 | Français de l’étranger | Pierre | Lavéant |
Contacter la personne tirée au sort dans mon département
Comment contacter la personne tirée au sort dans mon département ?
Vous souhaitez proposer un enrichissement de la feuille de route « Pour une majorité populaire. Renforcer la France insoumise pour gagner ! », mais vous n’avez pas son contact ? Mettez-vous en lien avec les groupes d’action certifiés de votre département.
Une question ?
Vous pouvez contacter l’équipe d’organisation de l’Assemblée représentative par e-mail.
Vous souhaitez proposer un enrichissement de la feuille de route « Pour une majorité populaire. Renforcer la France insoumise pour gagner ! », mais vous n’avez pas son contact ? Utilisez le formulaire ci-dessous pour envoyer votre enrichissement et/ou votre question !
Une question ?
Vous pouvez contacter l’équipe d’organisation de l’Assemblée représentative par e-mail.