Comme pour chaque élection nationale (présidentielle de 2017, européennes de 2019, élection présidentielle de 2022…), un·e représentant·e départemental·e (anciennement appelé·e « mandataire départemental·e ») est désigné·e nationalement dans chaque département.
Rôle du mandataire
- Participer à la commission de propagande du département afin de s’assurer des bonnes conditions d’acheminement des documents envoyés aux électeur·rices
- Nommer les assesseur·es et délégué·es :
- soit directement
- soit en nommant un·e représentant·e par commune qui se chargera de nommer les assesseur·es et délégué·es
- Le jour du scrutin, être en lien avec les assesseur·es, délégué·es et représentant·es locaux·cales afin de faire remonter à la permanence juridique nationale de la France insoumise toute irrégularité et de nous permettre d’intervenir
À noter :
- Être représentant·e du département est avant tout une tâche opérationnelle. Il ne s’agit pas d’un porte-parolat départemental. Chaque insoumis·e doit travailler en bonne entente avec le ou la représentant·e du département et vice-versa : notre objectif est d’avoir le plus d’assesseur·es partout.
- Afin de les aider dans leur travail, les représentant·es du département sont invité·es à nommer un·e représentant·e par commune. Cette personne sera en charge de nommer les assesseur·es et délégué·es dans leur ville auprès de la mairie.
- La France insoumise publiera dans les prochains jours un formulaire pour se porter volontaire en tant qu’assesseur·e ou délégué·e. Ces informations seront transmises aux représentant·es départementaux·tales.
Liste des représentant·es pour les élections européennes de 2024
Département | Prénom | Nom |
01 - Ain | Christian | Jolie |
02 - Aisne | Omar | Fenardji |
03 - Allier | Pierre | Guillaumin |
04 - Alpes-de-Haute-Provence | William | Foucaut |
05 - Hautes-Alpes | Émilie | Chollet |
06 - Alpes-Maritimes | Julia | Pallano |
07 - Ardèche | Christophe | Goulouzelle |
08 - Ardennes | Corentin | Gérard |
09 - Ariège | Lucas | Gracia |
10 - Aube | Ingrid | Viot |
11 - Aude | Francis | Dionet |
12 - Aveyron | Nicolas | Bourgeon |
13 - Bouches-du-Rhône | Loïs | Pujolle |
14 - Calvados | Daniel | Fouquet |
15 - Cantal | Thierry | Farre |
16 - Charente | Monique | Lecru |
17 - Charente-Maritime | Rémy | Catrou |
18 - Cher | Johann | Delattre |
19 - Corrèze | Jean-Philippe | Veytizou |
21 - Côte-d’Or | Patricia | Marc |
22 - Côtes-d’Armor | Georges | Samson |
23 - Creuse | Nadine | Sanchez |
24 - Dordogne | Yannick | Rebière |
25 - Doubs | Viviane | Camus |
26 - Drôme | Samir | Dib |
27 - Eure | Nicolas | Filipovic |
28 - Eure-et-Loire | Agnès | Cueille |
29 - Finistère | Jugdeep | Harvinder |
2A - Corse-du-Sud | Jean-Luc | Doussau |
2B - Haute-Corse | Dominique | Mauny |
30 - Gard | Danielle | Floutier |
31 - Haute-Garonne | Agathe | Roby |
32 - Gers | Thierry | Ferron |
33 - Gironde | Olivier | Maneiro |
34 - Hérault | Clément | Château |
35 - Ille-et-Vilaine | Mehdi | El Fazazi |
36 - Indre | Aymeric | Compain |
37 - Indre-et-Loire | Romain | Fredon |
38 - Isère | Alban | Rosa |
39 - Jura | Alexis | David |
40 - Landes | Mickael | Eeckhoudt |
41 - Loir-et-Cher | Mona | Cazin |
42 - Loire | Valentine | Mercier |
43 - Haute-Loire | Nicole | Riou |
44 - Loire-Atlantique | Paul | Gangnant |
45 - Loiret | Thierry | Jay |
46 - Lot | Jacques | Montal |
47 - Lot-et-Garonne | Dorian | Janray |
48 - Lozère | Michelle | Jacques |
49 - Maine-et-Loire | Florence | Augier |
50 - Manche | Mouni | Merakchi |
51 - Marne | Michel | Georges |
52 - Haute-Marne | Michèle | Leclerc |
53 - Mayenne | Valentin | Chopin |
54 - Meurthe-et-Moselle | Hadrien | Fournet |
55 - Meuse | * | * |
56 - Morbihan | Vincent | Le Tertre |
57 - Moselle | Jean-François | Secondé |
58 - Nièvre | André | Bouis |
59 - Nord | Lucas | Fournier |
60 - Oise | Marianne | Seck |
61 - Orne | Sarah | Nicolle |
62 - Pas-de-Calais | Frédéric | Beugnet |
63 - Puy-de-Dôme | Margaux | Fustier |
64 - Pyrénées-Atlantiques | Ida | Trichine |
65 - Hautes-Pyrénées | Raphaël | Sellin |
66 - Pyrénées-Orientales | Francis | Daspe |
67 - Bas-Rhin | Léo-Paul | Latasse |
68 - Haut-Rhin | Bénédicte | Viroulet |
69 - Rhône | Allan | Brunon |
70 - Haute-Saône | Arnaud | Danassié |
71 - Saône-et-Loire | Richard | Beninger |
72 - Sarthe | Vincent | Blin |
73 - Savoie | Fabrice | Hauet |
74 – Haute-Savoie | Nicolas | Gavoille |
75 - Paris | Héloïse | Mougin |
76 - Seine-Maritime | Julien | Vanhée |
77 - Seine-et-Marne | Valentin | Z. |
78 - Yvelines | Sébastien | Ramage |
79 – Deux-Sèvres | * | * |
80 - Somme | Christophe | Hertout |
81 - Tarn | Guillaume | Siadous |
82 - Tarn-et-Garonne | David | Pellicer |
83 - Var | Henriette | Fuentes |
84 - Vaucluse | Mireille | Créa |
85 - Vendée | Christophe | Jousseaume |
86 - Vienne | Valérie | Soumaille |
87 - Haute-Vienne | Éric | Fontanillas |
88 - Vosges | François-Xavier | Wein |
89 - Yonne | Adrien | Provence |
90 - Territoire de Belfort | Jean-Luc | Berger |
91 - Essonne | Mathieu | Hilaire |
92 - Hauts-de-Seine | Alexandre | Sartre |
93 - Seine Saint Denis | Hélène | Kobayashi |
94 - Val-de-Marne | Delphine | Fenasse |
95 - Val-d’Oise | Jean-Marc | Piron-Kerautret |
971 - Guadeloupe | Sylvain | Souchit |
972 - Martinique | * | * |
973 - Guyane | * | * |
974 - La Réunion | Marie | Perrin |
975 - Saint-Pierre-et-Miquelon | * | * |
976 - Mayotte | * | * |
977- Saint-Barthélemy | * | * |
978 - Saint-Martin | * | * |
986 - Wallys et Foutuna | * | * |
987 - Polynésie Française | * | * |
988 - Nouvelle Calédonie | * | * |
99 - Français·es de l’étranger | Clarence | Mac Dougall |
Devenir assesseur·e
Vous pouvez vous rapprocher de la personne désignée comme représentant·e départemental·e. Dans les prochains jours, un formulaire national de recensement des volontaires pour être assesseur·es sera envoyé.
Se former
Vous pouvez d’ores et déjà consulter le Guide des assesseur·es et délégué·es pour un bon déroulement du scrutin des élections européennes du 9 juin 2024 afin de bien comprendre le rôle et l’importance des assesseur·es et délégué·es.