Élections législatives 2024 - rapport du Comité électoral de la France insoumise
Pour rappel, le Comité électoral de la France insoumise est composé de 15 insoumis·es bénévoles. Chacun·e d’entre elles et eux est chargé·e du suivi de plusieurs départements. Nathalie Oziol et Paul Vannier, co-animateur·rices de l’Espace batailles électorales participent aux travaux du Comité électoral sans voix délibérative.
1) Un travail dans des circonstances exceptionnelles
Réuni dans les circonstances exceptionnelles nées de la dissolution décrétée par le monarque présidentiel Macron, au soir de sa déroute aux élections européennes, le Comité électoral de la France insoumise s’est réuni en urgence à la demande de la Coordination des espaces du mouvement.
Pendant quatre jours - et nuits - ses 15 bénévoles ont travaillé d’arrache-pied à informer les insoumis·es, à consulter téléphoniquement les animateur·rices de groupes d’action du plus grand nombre de circonscriptions possibles concernées par l’accord du Nouveau Front Populaire, à informer des circonscriptions pour lesquelles la candidature revenait à un autre partenaire, à investir nos candidat·es, à préparer l’élaboration de leur matériel officiel. En quelques poignées d’heures, elles et ils ont abattu un volume de travail immense, habituellement réalisé en plusieurs semaines, voire mois.
2) Méthode et calendrier
Dès le 9 juin, après la prise de parole d’Emmanuel Macron, une Coordination des espaces exceptionnelle a été convoquée pour le lundi 10 juin par son coordinateur, Manuel Bompard.
La Coordination a adressé un message à l’ensemble des membres de nos groupes d’action, confiant au Comité électoral la responsabilité d’investir nos candidat·es dans les délais extrêmement serrés imposés par Macron. Elle invitait par ailleurs les insoumis·es souhaitant transmettre une remontée au Comité électoral à le faire via un formulaire Action populaire ; 5 549 ont été complétés.
La méthode de travail du Comité électoral a reposé sur les nombreuses remontées téléphoniques et mails des départements, en partant de la base de travail datant des élections de 2022 et intégrant les retours des groupes d’action et changements intervenus depuis cette date.
3) Nos candidat·es investi·es pour les 30 juin et 7 juillet 2024
Grâce à l’exceptionnelle mobilisation des insoumis·es, en particulier de nos chef·fes de file des élections législatives de 2022, nous sommes parvenu·es à constituer à parité de titulaires femmes/hommes les 230 binômes de candidatures qui seront présentés sur les circonscriptions revenant à la France insoumise dans l’accord négocié avec les composantes du Nouveau Front Populaire.
Nous voulons saluer l’ensemble des insoumis·es pour leur mobilisation et adresser nos remerciements particuliers à la centaine de candidates et candidats des élections législatives de juin 2022 qui ne seront pas réinvesti·es cette année pour permettre l’union.
A. Un accord sur 230 circonscriptions
L’accord politique passé par la France insoumise avec les composantes du Nouveau Front Populaire nous permet d’être représentés dans 230 circonscriptions.
Grâce au travail de notre équipe de négociateur·rices, nous améliorons le rang moyen des circonscriptions insoumises, nous limitons le nombre de départements dans lesquels nous ne disposerons pas de circonscription. Le nombre de départements couverts passe ainsi de 94 à 84 départements après accord, alors que nous passons de 328 à 230 circonscriptions insoumises entre 2022 et 2024.
L’accord comporte enfin une clause visant à protéger les candidat·es du Nouveau Front Populaire d’éventuelles dissidences.
B. Des candidat·es de l’Union populaire
Œuvrant pour unir le peuple autour d’un programme de rupture, le Comité électoral de la France insoumise a voulu permettre l’élection du plus grand nombre possible de nouvelles et nouveaux député·es, incarnant les combats sociaux, écologiques et démocratiques.
Ainsi, la France insoumise investit comme candidat·es de l’Union populaire dans les circonscriptions lui revenant :
- Des syndicalistes comme Céline Verzeletti, syndicaliste, Hugo Prévost, fondateur de l’Union étudiante, Bérenger Cernon, syndicaliste et cheminot, Marie Mesmeur, ancienne fondatrice et secrétaire du syndicat étudiant l’Alternative, ou Carole Ballu, porte-parole départementale de la Confédération paysanne.
- Des militant·es des quartiers populaires comme Adel Amara, militant associatif, conseiller municipal de Villiers-sur-Marne, Abdelkader Lahmar, membre de l’Assemblée nationale des quartiers populaires, Amadou Ka, conseiller municipal de Creil et militant antiraciste.
- Des militant·es écologistes comme Daniel Ibanez, fondateur du collectif « Non au Lyon Turin », Raphaël Kempf, avocat engagé.
- Des figures du combat pour nos services publics comme Sabrina Ali Benali, médecin urgentiste et lanceuse d’alerte.
- Des militant·es des droits comme Amal Bentounsi, fondatrice du collectif des victimes tuées par la police, et Lyes Louffok, militant de la défense des droits de l’enfant et essayiste.
- Des personnalités du monde de la culture comme Allan Popelard, éditeur, ou Richard Beninger, ancien secrétaire national du Secours populaire et ancien directeur général du journal L’Humanité.
- Enfin, François Ruffin, porte-parole de Picardie Debout, Aly Diouara, président du mouvement Seine-Saint-Denis au Cœur, Philippe Poutou, porte-parole du NPA, et Raphaël Arnault, porte-parole de la Jeune Garde, seront candidats sur une circonscription revenant à la France insoumise dans l’accord du Nouveau Front Populaire.
Parce que nous voulons à nouveau faire « Front populaire » et traduire en acte notre volonté d’élargir la représentation politique au peuple lui-même, nous avons fait le choix d’investir certain·es d’entre elles et eux dans les circonscriptions les plus éligibles de notre pays, là où elles et ils ancrent leurs luttes et leurs engagements.
Conclusion
Nos candidates et candidats insoumis·es et de l’Union populaire défendront devant les électrices et les électeurs le programme de rupture du Nouveau Front Populaire. Ils et elles porteront dans la campagne qui s’ouvre l’ambition de former une nouvelle majorité à l’Assemblée nationale pour gouverner notre pays et répondre enfin aux problèmes de la vie des gens, à l’urgence climatique et aux dangers de la guerre.
En campagne, vers la victoire, vive le Nouveau Front Populaire !
Circo | Numéro de circonscription | Nom du département | Prénom candidat·e | Nom candidat·e | Qualité | Prénom suppléant·e | Nom suppléant·e | Qualité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-03 | 3e | Ain | Christian | JOLIE | Candidat | Lisa | WILD | Suppléante |
01-05 | 5e | Ain | Florence | PISANI | Candidate | Pascal | BAUDET | Suppléant |
02-02 | 2e | Aisne | Anne-Sophie | DUJANCOURT | Candidate | Didier | LATAPIE | Suppléant |
03-02 | 2e | Allier | Louise | HÉRITIER | Candidate | Marie-Claude | MONCELON | Suppléant |
04-02 | 2e | Alpes-de-Haute-Provence | Léo | WALTER | Candidat | Alice | ALLAMEL | Suppléante |
06-01 | 1ère | Alpes-Martimes | Olivier | SALERNO | Candidat | Anne-Laure | CHAINTRON | Suppléante |
06-02 | 2e | Alpes-Martimes | Leïla | TONNERRE | Candidate | Sébastien | BRACCO | Suppléant |
06-06 | 6e | Alpes-Martimes | Nicole | MAZZELLA | Candidate | Guillaume | BOILEAU | Suppléant |
06-07 | 7e | Alpes-Martimes | Arthur | MEYER-ABBATUCCI | Candidat | Laïla | BLANDEL | Suppléante |
06-08 | 8e | Alpes-Martimes | Lucia | SOUDANT | Candidate | Cedric | RAMAGE | Suppléant |
07-03 | 3e | Ardèche | Florence | PALLOT | Candidate | Michel | SABATIER | Suppléant |
08-02 | 2e | Ardennes | Gilles | LOYEZ | Candidat | Véronique | VELTER | Suppléante |
08-03 | 3e | Ardennes | Sophie | PERRIN | Candidate | Johnny | GONZALEZ | Suppléant |
11-01 | 1ère | Aude | Philippe | POUTOU | Candidat | Pauline | SALINGUE | Suppléante |
12-02 | 2e | Aveyron | Laurent | ALEXANDRE | Candidat | Dorothée | PIC | Suppléante |
13-04 | 4e | Bouches-du-Rhône | Manuel | BOMPARD | Candidat | Kalila | SEVIN | Suppléante |
13-05 | 5e | Bouches-du-Rhône | Allan | POPELARD | Candidat | Charlotte | DEWEERDT | Suppléante |
13-07 | 7e | Bouches-du-Rhône | Sébastien | DELOGU | Candidat | Lilia | AZIZ | Suppléante |
13-08 | 8e | Bouches-du-Rhône | Alexandre | BEDDOCK | Candidat | Nadia | GRAINDORGE | Suppléante |
13-10 | 10e | Bouches-du-Rhône | Jimmy | BESSAIH | Candidat | Pauline | SAUNIER | Suppléante |
13-15 | 15e | Bouches-du-Rhône | Wassila | AÏDAROUS | Candidate | Danièle | MONGES | Suppléante |
14-01 | 1ère | Calvados | Emma | FOURREAU | Candidate | Aurélien | GUIDI | Suppléant |
14-06 | 6e | Calvados | Noé | GAUCHARD | Candidat | Annie | BIHEL | Suppléante |
15-02 | 2e | Cantal | Zoé | PEBAY | Candidate | Émilien | CABIRAN | Suppléant |
16-01 | 1ère | Charente | René | PILATO | Candidat | Aude | MARCHAND | Suppléante |
16-02 | 2e | Charente | Carole | BALLU | Candidate | Gaël | DESVARD | Suppléant |
17-04 | 4e | Charente-Maritime | Danièle | DESSELLES | Candidate | Johann | BANCHET | Suppléant |
18-03 | 3e | Cher | Emma | MOREIRA | Candidate | Nicolas | MALIN | Suppléant |
21-04 | 4e | Côte-d’Or | Valérie | JACQ | Candidate | Pierre-Marc | DOMINIQUE | Suppléant |
22-01 | 1ère | Côtes-d’Armor | Marion | GORGIARD | Candidate | Yann | HAMON | Suppléant |
22-04 | 4e | Côtes-d’Armor | Murielle | LEPVRAUD | Candidate | Tangui | KAZUMBA | Suppléant |
22-05 | 5e | Côtes-d’Armor | Marielle | LEMAITRE | Candidate | Philippe | LE BOURDON | Suppléant |
23-01 | 1ère | Creuse | Catherine | COUTURIER | Candidate | Arnaud | CHAPAL | Suppléant |
24-01 | 1ère | Dordogne | Pascale | MARTIN | Candidate | Dominique | LECONTE | Suppléant |
25-01 | 1ère | Doubs | Séverine | VÉZIÈS | Candidate | Franck | LAIDIÉ | Suppléant |
25-05 | 5e | Doubs | Matthieu | CASSEZ | Candidat | Pascale | HAEGELIN | Suppléante |
26-02 | 2e | Drôme | Karim | CHKERI | Candidat | Véronique | FIAT | Suppléante |
27-03 | 3e | Eure | Jean-Christophe | TURPIN | Candidat | Dorine | LE PÊCHEUR | Suppléante |
29-02 | 2e | Finistère | Pierre-Yves | CADALEN | Candidat | Cécile | BEAUDOUIN | Suppléante |
29-03 | 3e | Finistère | Pierre | SMOLARZ | Candidat | Valérie | HEITZ | Suppléante |
29-07 | 7e | Finistère | Jugdeep | HARVINDER | Candidate | Alexis | LAPERT | Suppléant |
29-08 | 8e | Finistère | Thomas | LE BON | Candidat | Marie | CROGUENNEC | Suppléante |
30-01 | 1ère | Gard | Charles | MENARD | Candidat | Fatima | EL HADI | Suppléante |
30-05 | 5e | Gard | Michel | SALA | Candidat | Irène | LEBEAU | Suppléante |
31-01 | 1ère | Haute-Garonne | Hadrien | CLOUET | Candidat | Hélène | MAGDO | Suppléante |
31-02 | 2e | Haute-Garonne | Anne | STAMBACH-TERRENOIR | Candidate | Julien | CADIEU | Suppléant |
31-03 | 3e | Haute-Garonne | Agathe | ROBY | Candidate | Aurélien | TARAVELLA | Suppléant |
31-04 | 4e | Haute-Garonne | François | PIQUEMAL | Candidat | Victoria | SCAMPA | Suppléante |
31-05 | 5e | Haute-Garonne | Sylvie | ESPAGNOLLE | Candidate | Franck | DE FIGUEIREDO | Suppléant |
31-07 | 7e | Haute-Garonne | Christophe | BEX | Candidat | Sylvie | GERMA | Suppléante |
32-01 | 1ère | Gers | Pascal | LEVIEUX | Candidat | Ann-Abel | HEMERY | Suppléante |
33-03 | 3e | Gironde | Loïc | PRUD’HOMME | Candidat | Marlène | TCHIKAYA | Suppléante |
33-11 | 11e | Gironde | Cécilia | FONSECA | Candidate | Damien | CHABRIÈRES | Suppléant |
33-12 | 12e | Gironde | Mathilde | FELD | Candidate | Lionel | CHOLLON | Suppléant |
34-02 | 2e | Hérault | Nathalie | OZIOL | Candidate | René | REVOL | Suppléant |
34-04 | 4e | Hérault | Sébastien | ROME | Candidat | Christelle | BROT-WEISSENBACH | Suppléante |
34-06 | 6e | Hérault | Magali | CROZIER | Candidate | Linda | MENDY | Suppléante |
34-08 | 8e | Hérault | Sylvain | CARRIÈRE | Candidat | Livia | JAMPY | Suppléante |
34-09 | 9e | Hérault | Nadia | BELAOUNI | Candidate | Tom | GUICHARD | Suppléant |
35-01 | 1ère | Ille-et-Vilaine | Marie | MESMEUR | Candidate | Malou | DUHAMEL | Suppléant |
35-04 | 4e | Ille-et-Vilaine | Mathilde | HIGNET | Candidate | Jean-Marie | LE GALL | Suppléant |
35-05 | 5e | Ille-et-Vilaine | Gilles | RENAULT | Candidat | Annick | BELLAMY | Suppléante |
35-07 | 7e | Ille-et-Vilaine | Nicolas | GUIVARC’H | Candidat | Camille | TAP | Suppléante |
36-01 | 1ère | Indre | Eloïse | GONZALEZ | Candidate | Amélie | DUMANS | Suppléante |
37-02 | 2e | Indre-et-Loire | Christelle | GOBERT | Candidate | Vincent | PINON | Suppléant |
37-03 | 3e | Indre-et-Loire | Sandra | BARBIER | Candidate | Mathieu | BARTHÉLEMY | Suppléant |
38-01 | 1ère | Isère | Hugo | PREVOST | Candidat | Salomé | ROBIN | Suppléante |
38-03 | 3e | Isère | Élisa | MARTIN | Candidate | Alain | SAINTE-MARTINE | Suppléant |
38-06 | 6e | Isère | Yaqine | DI SPIGNO | Candidate | Claude | AGERON | Suppléant |
38-09 | 9e | Isère | Sandrine | NOSBÉ | Candidate | Christian | FERRARIS | Suppléant |
38-10 | 10e | Isère | Joëlle | RICHOL | Candidate | Albin | DUBANCHET | Suppléant |
39-01 | 1ère | Jura | Anthony | BRONDEL | Candidat | Véronique | BODIN | Suppléante |
42-02 | 2e | Loire | Andrée | TAURINYA | Candidate | Abdallah Samir | MOUHLI | Suppléant |
42-04 | 4e | Loire | Bernard | PAEMELAERE | Candidat | Marie | VELLY | Suppléante |
42-05 | 5e | Loire | Ismaël | STEVENSON | Candidat | Emilie | PISSARUK | Suppléante |
42-06 | 6e | Loire | Marie-Paule | OLIVE | Candidate | Hugo | LANTERMOZ | Suppléant |
44-02 | 2e | Loire-Atlantique | Andy | KERBRAT | Candidat | Marina | FERRERUELA | Suppléante |
44-03 | 3e | Loire-Atlantique | Ségolène | AMIOT | Candidate | Driss | SAÏD | Suppléant |
44-08 | 8e | Loire-Atlantique | Matthias | TAVEL | Candidat | Christelle | ARDOUIN | Suppléante |
44-09 | 9e | Loire-Atlantique | Hélène | MACON | Candidate | Bleiz | AMIOT | Suppléant |
44-10 | 10e | Loire-Atlantique | Maxime | VIANCIN | Candidat | Aurélie | ARQUIER | Suppléante |
45-03 | 3e | Loiret | Clément | VERDE | Candidat | Alexandra | MOUTON | Suppléante |
45-05 | 5e | Loiret | Anne-Laure | BOUTET | Candidate | Marwin | ROY | Suppléant |
46-01 | 1ère | Lot | Elsa | BOUGEARD | Candidate | Philippe | CANCEIL | Suppléant |
47-03 | 3e | Lot-et-Garonne | Xavier | CZAPLA | Candidat | Carole | BINOIS-FIEGEL | Suppléante |
49-02 | 2e | Maine-et-Loire | Léo | MÉTAYER | Candidat | Nahdjet | DRISSI | Suppléante |
49-03 | 3e | Maine-et-Loire | Patrick | ALEXANDRE | Candidat | Delphine | MOIREZ | Suppléante |
49-05 | 5e | Maine-et-Loire | France | MOREAU | Candidate | Olivier | DUPUIS | Suppléant |
49-06 | 6e | Maine-et-Loire | Sylvie | GABIN | Candidate | Aurélien | LE CORRE | Suppléant |
50-02 | 2e | Manche | Patrick | GRIMBERT | Candidat | Manon | DESVAGES | Suppléante |
51-02 | 2e | Marne | Stéphane | PIROUELLE | Candidat | Lucie | BERWEILLER | Suppléante |
51-04 | 4e | Marne | Maxence | LAURENT | Candidat | Agnès | GUYOT | Suppléante |
52-02 | 2e | Haute-Marne | Ingrid | VIOT | Candidate | Sébastien | DROUOT | Suppléant |
54-03 | 3e | Meurthe-et-Moselle | Martine | ETIENNE | Candidate | Patrice | ZOLFO | Suppléant |
54-06 | 6e | Meurthe-et-Moselle | Caroline | FIAT | Candidate | Julien | HÉZARD | Suppléant |
56-02 | 2e | Morbihan | Jade | BÉNIGUEL | Candidate | Henri | LAPEYRÈRE PAROTT | Suppléant |
56-03 | 3e | Morbihan | Marie Madeleine | DORÉ-LUCAS | Candidate | Didier | DENOUAL | Suppléant |
56-06 | 6e | Morbihan | Jean-Michel | BAUDRY | Candidat | Delphine | HERCEND | Suppléante |
57-01 | 1ère | Moselle | Vincent | FELIX | Candidat | Marie-Claude | RONCORONI | Suppléante |
57-03 | 3e | Moselle | Charlotte | LEDUC | Candidate | Pierre | LAURENT | Suppléant |
57-05 | 5e | Moselle | Lisa | LAHORE | Candidate | Martial | HOELLINGER | Suppléant |
57-06 | 6e | Moselle | Claire | BLADT | Candidate | Mohammed | AÏFI | Suppléant |
57-08 | 8e | Moselle | Céline | LEGER | Candidate | Virginio | CESTARO | Suppléant |
58-01 | 1ère | Nièvre | Brice | LARÈPE | Candidat | Catherine | LEROY | Suppléante |
59-01 | 1ère | Nord | Aurélien | LE COQ | Candidat | Lahouaria | ADDOUCHE | Suppléante |
59-02 | 2e | Nord | Ugo | BERNALICIS | Candidat | Marie | BOUCKNOOGHE | Suppléante |
59-05 | 5e | Nord | Ophélie | DELNESTE | Candidate | Dorian | VALLOIS | Suppléant |
59-06 | 6e | Nord | Célia | PEREIRA | Candidate | Baptiste | TACQUET | Suppléant |
59-08 | 8e | Nord | David | GUIRAUD | Candidat | Shéhérazade | BENTORKI | Suppléante |
59-10 | 10e | Nord | Leslie | MORTREUX | Candidate | Maurice | DEVLOO | Suppléant |
59-13 | 13e | Nord | Damien | LACROIX | Candidat | Fatima | BELFERRAG | Suppléante |
59-14 | 14e | Nord | Philippine | HEYMAN | Candidate | Gautier | DELCAMBRE | Suppléant |
59-18 | 18e | Nord | Benoît | MARECHAL | Candidat | Sylvie | PALA | Suppléante |
59-19 | 19e | Nord | Cédric | BRUN | Candidat | Corinne | HENNOTELLE | Suppléante |
59-21 | 21e | Nord | Pierrick | COLPIN | Candidat | Virginie | MELKI-TETTINI | Suppléante |
60-02 | 2e | Oise | Marianne | SECK | Candidate | Cyril | GIRARDEAU | Suppléant |
60-03 | 3e | Oise | Amadou | KA | Candidat | Valérie | FRANÇOIS | Suppléante |
60-04 | 4e | Oise | Mohamed | ASSAMTI | Candidat | Mélissa | ARRAULT | Suppléante |
62-01 | 1ère | Pas-de-Calais | Jean-Michel | SAUVAGE | Candidat | Céline | DEMONT | Suppléante |
63-01 | 1ère | Puy-de-Dôme | Marianne | MAXIMI | Candidate | Diego | LANDIVAR | Suppléant |
63-04 | 4e | Puy-de-Dôme | Valérie | GOLÉO | Candidate | Alain | BIDET | Suppléant |
64-01 | 1ère | Pyrénées-Atlantiques | Jean | SANROMAN | Candidat | Justine | JASPART | Suppléante |
64-03 | 3e | Pyrénées-Atlantiques | Joëlle | LOSSON | Candidate | Samuel | LEGRIS | Suppléant |
65-01 | 1ère | Hautes-Pyrénées | Sylvie | FERRER | Candidate | Benjamin-Florian | SIRE | Suppléant |
66-01 | 1ère | Pyrénées-Orientales | Francis | DASPE | Candidat | Sylvie | VENTURA-CID | Suppléante |
66-03 | 3e | Pyrénées-Orientales | Nathalie | CULLELL | Candidate | François | FERRAND | Suppléant |
67-02 | 2e | Bas-Rhin | Emmanuel | FERNANDES | Candidat | Mireille | CASSONE | Suppléante |
67-04 | 4e | Bas-Rhin | Raphaële | KRATTINGER | Candidate | Kamal | AMRANI | Suppléant |
67-07 | 7e | Bas-Rhin | Serge | BLOCH | Candidat | Véronique | MARCOU | Suppléante |
67-08 | 8e | Bas-Rhin | Myriam | ZEKAGH | Candidate | Gautier | VOGELSBERGER | Suppléant |
68-02 | 2e | Haut-Rhin | Lilian | BOURGEOIS | Candidat | Nadège | FLORENTZ | Suppléante |
68-03 | 3e | Haut-Rhin | Bénédicte | VIROULET | Candidate | Kevin | JACQUEMIN | Suppléant |
68-04 | 4e | Haut-Rhin | Simone | FEST | Candidate | Jean-Jacques | RASETTI | Suppléant |
68-06 | 6e | Haut-Rhin | Florence | CLAUDEPIERRE | Candidate | Morgan | LEGAY | Suppléant |
69-01 | 1ère | Rhône | Anaïs | BELOUASSA-CHERIFI | Candidate | Nadine | GEORGEL | Suppléante |
69-06 | 6e | Rhône | Gabriel | AMARD | Candidat | Melouka | HADJ-MIMOUNE | Suppléante |
69-07 | 7e | Rhône | Abdelkader | LAHMAR | Candidat | Elise | SABIN | Suppléante |
69-13 | 13e | Rhône | Victor | PRANDT | Candidat | Fatiha | DIDAOUI | Suppléante |
69-14 | 14e | Rhône | Idir | BOUMERTIT | Candidat | Gisèle | PUTOUD | Suppléante |
70-01 | 1ère | Haute-Saône | Sébastien | POYARD | Candidat | Anick | MARECHAL | Suppléante |
71-03 | 3e | Saône-et-Loire | Richard | BENINGER | Candidat | Margaux | FEBVRE | Suppléante |
71-05 | 5e | Saône-et-Loire | Fatima | KOURICHE | Candidate | Damien | SALEY | Suppléant |
72-01 | 1ère | Sarthe | Ghislaine | BONNET | Candidate | Nathalie | BUCHOT | Suppléante |
72-03 | 3e | Sarthe | Mathilde | JACK | Candidate | Stéphanie | DUBOIS-GASNOT | Suppléante |
72-04 | 4e | Sarthe | Élise | LEBOUCHER | Candidate | Youssef | BEN AMAR | Suppléant |
73-03 | 3e | Savoie | Daniel | IBANEZ | Candidat | Carine | GROS | Suppléante |
73-04 | 4e | Savoie | Jean-François | COULOMME | Candidat | Nassera | CHERIGUÈNE | Suppléante |
74-01 | 1ère | Haute-Savoie | Anne-Valérie | DUVAL | Candidate | Clément | NUSSBAUM | Suppléant |
74-03 | 3e | Haute-Savoie | Gérard | VEZ | Candidat | Anne | FAVRELLE | Suppléante |
75-01 | 1ère | Paris | Raphaël | KEMPF | Candidat | Jennifer | CAMBLA | Suppléante |
75-06 | 6e | Paris | Sophia | CHIKIROU | Candidate | Sophie | DE LA ROCHEFOUCAULD | Suppléante |
75-10 | 10e | Paris | Rodrigo | ARENAS | Candidat | Ouns | HAMDI | Suppléante |
75-14 | 14e | Paris | Hugo | ROTA | Candidat | Julie | MAURY | Suppléante |
75-15 | 15e | Paris | Céline | VERZELETTI | Candidate | Samia | HASNAOUI | Suppléante |
75-16 | 16e | Paris | Sarah | LEGRAIN | Candidate | Roland | TIMSIT | Suppléant |
75-17 | 17e | Paris | Danièle | OBONO | Candidate | Michel | MONGKHOY | Suppléant |
75-18 | 18e | Paris | Aymeric | CARON | Candidat | Manon | LUQUET | Suppléante |
76-04 | 4e | Seine-Maritime | Alma | DUFOUR | Candidate | Magalie | ADAM | Suppléante |
76-09 | 9e | Seine-Maritime | Christiane | ROUXEL | Candidate | Clément | COTTARD | Suppléant |
77-01 | 1ère | Seine-et-Marne | Arnaud | SAINT-MARTIN | Candidat | Fatiya | AMMAD MOTHAY | Suppléante |
77-02 | 2e | Seine-et-Marne | Nour | BENAÏSSA WATBOT | Candidate | Bruno | PLOUZEAU | Suppléant |
77-03 | 3e | Seine-et-Marne | Laura | VALLÉE-HANS | Candidate | Angélique | BRETIN | Suppléante |
77-04 | 4e | Seine-et-Marne | Mathieu | GARNIER | Candidat | Clotilde | LAGOUTTE | Suppléante |
77-05 | 5e | Seine-et-Marne | Laurie | CAENBERGS | Candidate | Cédric | COLIN | Suppléant |
77-06 | 6e | Seine-et-Marne | Amal | BENTOUNSI | Candidate | Sullivan | DESCARPENTRY | Suppléant |
77-07 | 7e | Seine-et-Marne | Ersillia | SOUDAIS | Candidate | Joël | MARION | Suppléant |
77-10 | 10e | Seine-et-Marne | Maxime | LAISNEY | Candidat | Maryline | BRAZ DANTAS | Suppléante |
78-01 | 1ère | Yvelines | Sébastien | RAMAGE | Candidat | Muriel | BONNEFOND | Suppléante |
78-04 | 4e | Yvelines | Céline | BOURDON | Candidate | Hadrien | MOUTAOUKIL | Suppléant |
78-05 | 5e | Yvelines | Yassine | BENYETTOU | Candidat | Anya | ZEMMOURI | Suppléante |
78-06 | 6e | Yvelines | Mélinda | SAUGER | Candidate | Stéphane | PICHARD | Suppléant |
78-10 | 10e | Yvelines | Cédric | BRIOLAIS | Candidat | Catherine | LASSERRE | Suppléante |
78-11 | 11e | Yvelines | William | MARTINET | Candidat | Ali | RABEH | Suppléant |
79-03 | 3e | Deux-Sèvres | Juliette | WOILLEZ | Candidate | Bernard | ARRU | Suppléant |
80-01 | 1ère | Somme | François | RUFFIN | ||||
80-02 | 2e | Somme | Zahia | HAMDANE | Candidate | Lucas | BOUTILLIER | Suppléant |
80-05 | 5e | Somme | Alice | BERGER | Candidat | Simon | MAUGER | Suppléante |
81-02 | 2e | Tarn | Karen | ERODI | Candidate | Romain | JAMMES | Suppléant |
81-03 | 3e | Tarn | Julien | LASSALLE | Candidat | Valérie | PERRIN | Suppléante |
82-02 | 2e | Tarn-et-Garonne | Claudie | CHRÉTIEN | Candidate | Roméo | CHARRIERE | Suppléant |
83-01 | 1ère | Var | Eric | HABOUZIT | Candidat | Gwennaelle | JEZEQUEL | Suppléante |
83-02 | 2e | Var | Isaline | CORNIL | Candidate | Franck | SERVEL | Suppléant |
83-04 | 4e | Var | Sabine | CRISTOFANI-VIGLIONE | Candidate | Pierre | POCHET | Suppléant |
83-05 | 5e | Var | Aurelien | LACOUR | Candidat | Hakima | JELASSI | Suppléante |
84-01 | 1ère | Vaucluse | Raphaël | ARNAULT | Candidat | Mathilde | MILLAT | Suppléante |
84-04 | 4e | Vaucluse | Monia | GALVEZ | Candidate | Alain | VISEUX | Suppléant |
85-02 | 2e | Vendée | Nicolas | HELARY | Candidat | Ninon | GRÉAU | Suppléante |
85-03 | 3e | Vendée | Pascale | MARCHAND | Candidate | Léon | MICHAUD | Suppléant |
86-02 | 2e | Vienne | Valérie | SOUMAILLE | Candidate | Florence | HARIS | Suppléant |
87-01 | 1ère | Haute-Vienne | Damien | MAUDET | Candidat | Jacqueline | LHOMME-LÉOMENT | Suppléante |
87-03 | 3e | Haute-Vienne | Manon | MEUNIER | Candidate | Jean-Yves | RIGOUT | Suppléant |
88-01 | 1ère | Vosges | Dominique | PERRIN | Candidate | Stéphane | MAIMBOURG | Suppléant |
88-02 | 2e | Vosges | Julie | XICOLA | Candidate | Joris | TRUBERT | Suppléant |
88-04 | 4e | Vosges | François-Xavier | WEIN | Candidat | Florence | LAMAZE | Suppléante |
89-02 | 2e | Yonne | Philippe | VEYSSIERE | Candidat | Marion | SYGROVES | Suppléante |
90-02 | 2e | Territoire de Belfort | Florian | CHAUCHE | Candidat | Mathilde | REGNAUD | Suppléante |
91-01 | 1ère | Essonne | Farida | AMRANI | Candidate | Oscar | SEGURA | Suppléant |
91-02 | 2e | Essonne | Mathieu | HILLAIRE | Candidat | Mounia | Benaili | Suppléante |
91-06 | 6e | Essonne | Hella | KRIBI-ROMDHANE | Candidate | Philippe | Juraver | Suppléant |
91-07 | 7e | Essonne | Claire | LEJEUNE | Candidate | Yanisse | LALOUCI | Suppléant |
91-08 | 8e | Essonne | Bérenger | CERNON | Candidat | Céline | CIÉPLINSKI | Suppléante |
91-10 | 10e | Essonne | Antoine | LÉAUMENT | Candidat | Anaïs | KÖSE | Suppléante |
92-06 | 6e | Hauts-de-Seine | Sihame | MUSCIANISI | Candidate | Abdel-Rahman | TALHADJT | Suppléant |
92-07 | 7e | Hauts-de-Seine | Lucas | PEYRET | Candidat | Nathalie | OLLIVIER | Suppléante |
92-11 | 11e | Hauts-de-Seine | Aurélien | SAINTOUL | Candidat | Claire | GABIACHE | Suppléante |
93-01 | 1ère | Seine-Saint-Denis | Éric | COQUEREL | Candidat | Manon | MONMIREL | Suppléante |
93-03 | 3e | Seine-Saint-Denis | Thomas | PORTES | Candidat | Aziza | NOUIOUA | Suppléante |
93-05 | 5e | Seine-Saint-Denis | Aly | DIOUARA | Candidat | Houria | GUENDOUZI | Suppléante |
93-06 | 6e | Seine-Saint-Denis | Bastien | LACHAUD | Candidat | Aline | LO TUTALA | Suppléante |
93-07 | 7e | Seine-Saint-Denis | Sabrina | ALI BENALI | Candidat | Lise | POITRINEAU | Suppléante |
93-09 | 9e | Seine-Saint-Denis | Aurélie | TROUVÉ | Candidate | Mehmet | OZGUNER | Suppléant |
93-10 | 10e | Seine-Saint-Denis | Nadège | ABOMANGOLI | Candidate | Mehdi | CHTIOUI | Suppléant |
93-11 | 11e | Seine-Saint-Denis | Clémentine | AUTAIN | Candidate | Brigitte | BERNEX | Suppléante |
93-12 | 12e | Seine-Saint-Denis | Jérôme | LEGAVRE | Candidat | Nezha | BARHANDI | Suppléante |
