Chaque département français dispose d’un désormais d’un.e député.e référent.e. Ces députés ne sont pas les responsables départementaux du mouvement. Ils et elles ne sont donc pas les interlocuteurs des insoumis.e.s ou des groupes d’action pour toutes les questions relatives à l’activité ou à l’organisation interne de la France insoumise. C’est le pôle de l’équipe opérationnelle en charge de la coordination des groupes d’action qui reste en charge de répondre aux sollicitations des insoumis.e.s autour de ces questions.
Les député.e.s référents doivent permettre aux départements qui n’ont pas de député.e.s de la France insoumise de pouvoir disposer d’un relai à l’Assemblée Nationale pour soutenir des mobilisations importantes ou porter des sujets locaux mais à impacts nationaux. Ils sont chargés de représenter le groupe de la France insoumise à l’Assemblée Nationale dans ces départements en y organisant par exemple, dans la mesure de leurs disponibilités, des réunions publiques et des déplacements.
Pour contacter un député référent, c’est ici.
RUBIN Sabine | 1 | Ain |
RUFFIN François | 2 | Aisne |
OBONO Danièle | 3 | Allier |
TAURINE Bénédicte | 4 | Alpes des Haute-Provence |
TAURINE Bénédicte | 5 | Hautes-Alpes |
COQUEREL Éric | 6 | Alpes-Maritimes |
RUFFIN François | 7 | Ardèche |
FIAT Caroline | 8 | Ardennes |
LARIVE Michel
TAURINE Bénédicte |
9 | Ariège |
QUATENNENS Adrien | 10 | Aube |
TAURINE Bénédicte | 11 | Aude |
RESSIGUIER Muriel | 12 | Aveyron |
MÉLENCHON Jean-Luc | 13 | Bouches du Rhône |
AUTAIN Clémentine | 14 | Calvados |
BERNALICIS Ugo | 15 | Cantal |
PRUD’HOMME Loïc | 16 | Charente |
PRUD’HOMME Loïc | 17 | Charente-Maritime |
PANOT Mathilde | 18 | Cher |
COQUEREL Éric | 19 | Corrèze |
RATENON Jean-Hugues | 2A | Corse-Sud |
CORBIÈRE Alexis | 2B | Haute-Corse |
MÉLENCHON Jean-Luc | 21 | Côte-d’Or |
RUBIN Sabine | 22 | Côtes d’Armor |
RATENON Jean-Hugues | 23 | Creuse |
PRUD’HOMME Loïc | 24 | Dordogne |
MÉLENCHON Jean-Luc | 25 | Doubs |
TAURINE Bénédicte | 26 | Drôme |
OBONO Danièle | 27 | Eure |
QUATENNENS Adrien | 28 | Eure-et-Loir |
PANOT Mathilde | 29 | Finistère |
RESSIGUIER Muriel | 30 | Gard |
LARIVE Michel | 31 | Haute-Garonne |
LARIVE Michel | 32 | Gers |
PRUD’HOMME Loïc | 33 | Gironde |
RESSIGUIER Muriel | 34 | Hérault |
CORBIÈRE Alexis | 35 | Ille-et-Vilaine |
LACHAUD Bastien | 36 | Indre |
RUBIN Sabine | 37 | Indre-et-Loire |
OBONO Danièle | 38 | Isère |
MÉLENCHON Jean-Luc | 39 | Jura |
PRUD’HOMME Loïc | 40 | Landes |
RUBIN Sabine | 41 | Loir-et-Cher |
RUFFIN François | 42 | Loire |
RUFFIN François | 43 | Haute-Loire |
PANOT Mathilde | 44 | Loire-Atlantique |
RUBIN Sabine | 45 | Loiret |
LARIVE Michel | 46 | Lot |
PRUD’HOMME Loïc | 47 | Lot-et-Garonne |
RESSIGUIER Muriel | 48 | Lozère |
PANOT Mathilde | 49 | Maine-et-Loire |
BERNALICIS Ugo | 50 | Manche |
QUATENNENS Adrien | 51 | Marne |
FIAT Caroline | 52 | Haute-Marne |
BERNALICIS Ugo | 53 | Mayenne |
FIAT Caroline | 54 | Meurthe-et-Moselle |
FIAT Caroline | 55 | Meuse |
PANOT Mathilde | 56 | Morbihan |
FIAT Caroline | 57 | Moselle |
BERNALICIS Ugo | 58 | Nièvre |
BERNALICIS Ugo
QUATENNENS Adrien |
59 | Nord |
QUATENNENS Adrien | 60 | Oise |
AUTAIN Clémentine | 61 | Orne |
BERNALICIS Ugo | 62 | Pas-de-Calais |
TAURINE Bénédicte | 63 | Puy-de-Dôme |
PRUD’HOMME Loïc | 64 | Pyrénées-Atlantiques |
LARIVE Michel | 65 | Hautes-Pyrénées |
RESSIGUIER Muriel | 66 | Pyrénées Orientales |
MÉLENCHON Jean-Luc | 67 | Bas-Rhin |
FIAT Caroline | 68 | Haut-Rhin |
MÉLENCHON Jean-Luc | 69 | Rhône |
RUFFIN François | 70 | Haute-Saône |
BERNALICIS Ugo | 71 | Saône-et-Loire |
CORBIÈRE Alexis | 72 | Sarthe |
TAURINE Bénédicte | 73 | Savoie |
AUTAIN Clémentine | 74 | Haute-Savoie |
OBONO Danièle | 75 | Paris |
COQUEREL Éric | 76 | Seine-Maritime |
AUTAIN Clémentine | 77 | Seine-et-Marne |
RATENON Jean-Hugues | 78 | Yvelines |
LACHAUD Bastien | 79 | Deux-Sèvres |
RUFFIN François | 80 | Somme |
COQUEREL Éric | 81 | Tarn |
OBONO Danièle | 82 | Tarn-et-Garonne |
CORBIÈRE Alexis | 83 | Var |
QUATENNENS Adrien | 84 | Vaucluse |
OBONO Danièle | 85 | Vendée |
LACHAUD Bastien | 86 | Vienne |
COQUEREL Éric | 87 | Haute-Vienne |
FIAT Caroline | 88 | Vosges |
LACHAUD Bastien | 89 | Yonne |
CORBIÈRE Alexis | 90 | Territoire-de-Belfort |
PANOT Mathilde | 91 | Essonne |
COQUEREL Éric | 92 | Hauts-de-Seine |
AUTAIN Clémentine
COQUEREL Éric CORBIERE Alexis RUBIN Sabine |
93 | Seine-Saint-Denis |
PANOT Mathilde | 94 | Val de Marne |
RUBIN Sabine | 95 | Val d’Oise |
OBONO Danièle
OMARJEE Younous |
971 | Guadeloupe |
MÉLENCHON Jean-Luc
OMARJEE Younous |
972 | Martinique |
RATENON Jean-Hugues
OMARJEE Younous |
973 | Guyane |
RATENON Jean-Hugues
OMARJEE Younous |
974 | La Réunion |
CORBIÈRE Alexis
OMARJEE Younous |
975 | Saint-Pierre et Miquelon |
RATENON Jean-Hugues
OMARJEE Younous |
976 | Mayotte |
AUTAIN Clémentine
OMARJEE Younous |
977 | Saint-Barthélemy |
RATENON Jean-Hugues
OMARJEE Younous |
978 | Saint Martin |
LACHAUD Bastien
OMARJEE Younous |
984 | Terres australes et antarctiques françaises |
RATENON Jean-Hugues
OMARJEE Younous |
986 | Wallis et Futuna |
LARIVE Michel
OMARJEE Younous |
987 | Polynésie Française |
LARIVE Michel
OMARJEE Younous |
988 | Nouvelle Calédonie |
LACHAUD Bastien
OMARJEE Younous |
989 | Clipperton |
LARIVE Michel
QUATENNENS Adrien |
99 – 1ère circonscription | Canada – Etats-Unis |
LARIVE Michel
TAURINE Bénédicte COQUEREL Eric PRUD’HOMME Loïc |
99 – 2ème circonscription | Mexique, Amérique centrale, Caraïbes, Amérique du Sud |
COQUEREL Eric | 99 – 3ème circonscription | Europe du Nord |
BERNALICIS Ugo
RUFFIN François |
99 – 4ème circonscription | Benelux |
COQUEREL Eric
TAURINE Bénédicte LARIVE Michel |
99 – 5ème circonscription | Péninsule ibérique |
BERNALICIS Ugo | 99 – 6ème circonscription | Suisse et Lichtenstein |
LACHAUD Bastien | 99 – 7ème circonscription | Europe centrale et Balkans |
LARIVE Michel
RESSIGUIER Muriel |
99 – 8ème circonscription | Chypre, Grèce, Israël, Italie, Malte, Turquie et Territoires palestiniens |
LARIVE Michel
AUTAIN Clémentine |
99 – 9ème circonscription | Maghreb et Afrique de l’Ouest |
LARIVE Michel
OBONO Danièle |
99 – 10ème circonscription | Moyen-Orient et Afrique |
LARIVE Michel
OBONO Danièle |
99 – 11ème circonscription | Europe de l’Est, Asie et Océanie |